當前位置:首頁 > 車型介紹 > 油罐車 > 東風小多利卡加油車(CLW5070GJYD5)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5070GJYD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3610,3545 |
整備質量(Kg) | 3620 | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2500 |
罐體容積(立方米) | 公告容積:4.48立方,罐體實際容積:5.2立方 | 運輸介質 | 柴油、汽油 |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式