當前位置:首頁 > 車型介紹 > 隨車吊 > 東風單橋隨車吊(EQ5160JSQGZ5D)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 4105,4170 |
整備質量(Kg) | 11500 | 外形尺寸(mm) | 8530,8730,9000x2500x3850,3650 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5400,5600,5800,6100x2300x550,600 | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式