當前位置:首頁 > 車型介紹 > 環衛車系列 > 福田歐曼CLW5250GSSB6型灑水車
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14060 |
整備質量(Kg) | 10810 | 外形尺寸(mm) | 10010x2530x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4400+1350,5500+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1259Y6DPS-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 6700 |
169 191 213 231 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式