當前位置:首頁 > 車型介紹 > 供液車 > 東風小三軸供液車(CLW5250TGYD5)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 供液車 | 產品型號 | 供液車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14400 |
整備質量(Kg) | 10405 | 外形尺寸(mm) | 10665x2500x3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式