當前位置:首頁 > 車型介紹 > 供液車 > 東風特商供液車(CLW5110TGYZK)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 供液車 | 產品型號 | 供液車 |
總質量(Kg) | 11495 | 額定載質量(Kg) | 6450,6515 |
整備質量(Kg) | 4850 | 外形尺寸(mm) | 7000x2280x2730 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4500 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110TFVJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3767 |
85 103 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式